Rjukanbanen | UIC 700xxxx |
Godsvogner sortert på driftsnummer
Nr | Periode | Se > | Periode | Se > | Periode | Se > | Periode | Se > | Bemerkninger |
- |
Zk |
- | - | - | - | - | - | - | |
7000 100 | 1982 - 1985 | RB 431 | - | - | - | - | - | - | |
7000 306 | 1982 - 1983 | RB 389 | - | - | - | - | - | - | |
- |
Zek |
- | - | - | - | - | - | - | |
7030 205 | (reservert) | RB 408 | - | - | - | - | - | - | |
7030 215 | (reservert) | RB 436 | - | - | - | - | - | - | |
7030 503 | (reservert) | RB 378 | - | - | - | - | - | - | |
7030 551 | 1986 - 1992 | RB 376 | - | - | - | - | - | - | |
7030 552 | (reservert) | RB 379 | - | - | - | - | - | - | |
7030 554 | (reservert) | RB 363 | - | - | - | - | - | - | |
7030 555 | 1986 - 1992 | RB 365 | - | - | - | - | - | - | |
7030 556 | 1986 - 1992 | RB 370 | - | - | - | - | - | - | |
- |
Z |
- | - | - | - | - | - | - | |
7050 000 | (reservert) | RB 498 | - | - | - | - | - | - | |
7050 226 | 1982 - 1992 | RB 508 | - | - | - | - | - | - | |
7050 227 | 1982 - 2010 | RB 509 | - | - | - | - | - | - | |
7050 228 | 1982 - 1992 | RB 510 | - | - | - | - | - | - | |
7050 312 | 1982 - 1985 | RB 388 | - | - | - | - | - | - | |
- |
Ze |
- | - | - | - | - | - | - | |
7080 226 | (reservert) | RB 508 | - | - | - | - | - | - | |
7080 227 | (reservert) | RB 509 | - | - | - | - | - | - | |
7080 228 | (reservert) | RB 510 | - | - | - | - | - | - | |
- |
Zgk |
- | - | - | - | - | - | - | |
7114 000 | 1982 - 2010 | RB 410 | - | - | - | - | - | - | |
7114 001 | 1982 - ( 99 ) | RB 411 | - | - | - | - | - | - | |
7114 002 | 1984 - ( 99 ) | RB 443 | - | - | - | - | - | - | |
7114 406 | (reservert) | RB 420 | - | - | - | - | - | - | |
7114 600 | 1984 - 1992 | RB 398 | - | - | - | - | - | - | |
7114 601 | 1983 - 1992 | RB 399 | 1992 - 2010 | RB 427 | - | - | - | - | |
7114 602 | 1985 - 1992 | RB 400 | 1992 - 2002 | RB 423 | - | - | - | - | |
7114 603 | 1985 - 1992 | RB 401 | - | - | - | - | - | - | |
7114 604 | 1983 - 1992 | RB 402 | 1992 - 2010 | RB 430 | - | - | - | - | |
7114 605 | 1984 - 1992 | RB 414 | 1992 - 2002 | RB 429 | - | - | - | - | |
7114 606 | 1982 - 1992 | RB 415 | 1992 - 2002 | RB 488 | - | - | - | - | |
7114 607 | 1983 - 1992 | RB 416 | - | - | - | - | - | - | |
7114 608 | 1985 - 1992 | RB 417 | - | - | - | - | - | - | |
7114 609 | 1983 - 1992 | RB 418 | - | - | - | - | - | - | |
7114 610 | 1984 - 1996 | RB 428 | - | - | - | - | - | - | |
7114 611 | 1984 - 1992 | RB 427 | - | - | - | - | - | - | |
7114 612 | (reservert) | RB 426 | 1992 - 2002 | RB 481 | - | - | - | - | |
7114 613 | 1983 - 1992 | RB 423 | 1992 - 2002 | RB 482 | - | - | - | - | |
7114 614 | 1983 - 1992 | RB 424 | 1984 - 1989 | RB 483 | 1993 - 2002 | RB 483 | - | - | 1984-89 *) |
7114 615 | 198? - 1993 | RB 425 | 1992 - 2002 | RB 489 | - | - | - | - | |
7114 616 | 1983 - 1992 | RB 430 | 1992 - 2002 | RB 490 | - | - | - | - | |
7114 617 | 1983 - 1992 | RB 429 | 1992 - 2002 | RB 491 | - | - | - | - | |
7114 618 | 198? - 1989 | RB 339 | 1992 - 2002 | RB 492 | - | - | - | - | |
7114 619 | 1987 - 1992 | RB 487 | 1992 - 2002 | RB 494 | - | - | - | - | |
7114 620 | 1987 - 1992 | RB 488 | 1992 - 2002 | RB 495 | - | - | - | - | |
7114 621 | 1984 - 1989 | RB 475 | 1992 - 2002 | RB 493 | - | - | - | - | |
7114 622 | 1985 - 1989 | RB 476 | 1992 - 2002 | RB 496 | - | - | - | - | |
7114 623 | 1984 - 1989 | RB 477 | - | - | - | - | - | - | |
7114 624 | 1983 - 1989 | RB 479 | - | - | - | - | - | - | |
7114 625 | 1986 - 1990 | RB 480 | - | - | - | - | - | - | |
7114 626 | 1984 - 1992 | RB 481 | 1992 - 2002 | RB 497 | - | - | - | - | |
7114 627 | 1983 - 1992 | RB 482 | - | - | - | - | - | - | |
7114 628 | 1983 - 1993 | RB 483 | - | - | - | - | - | - | |
7114 629 | 198? - 1992 | RB 489 | - | - | - | - | - | - | |
7114 630 | 1987 - 1992 | RB 490 | - | - | - | - | - | - | |
7114 631 | 1987 - 1992 | RB 491 | - | - | - | - | - | - | |
7114 632 | 198? - 1992 | RB 492 | - | - | - | - | - | - | |
7114 633 | 1987 - 1992 | RB 494 | - | - | - | - | - | - | |
7114 634 | 1987 - 1992 | RB 495 | - | - | - | - | - | - | |
7114 635 | 1987 - 1992 | RB 493 | - | - | - | - | - | - | |
7114 636 | 1987 - 1992 | RB 496 | - | - | - | - | - | - | |
7114 637 | 1984 - 1989 | RB 296 | - | - | - | - | - | - | |
7114 638 | 1985 - 1989 | RB 484 | - | - | - | - | - | - | |
7114 639 | 1985 - 1989 | RB 485 | 1992 - 2002 | RB 487 | - | - | - | - | |
7114 640 | (reservert) | RB 486 | - | - | - | - | - | - | |
7114 641 | 1983 - 1992 | RB 478 | - | - | - | - | - | - | |
7114 642 | 1983 - 1989 | RB 345 | - | - | - | - | - | - | |
7114 643 | 1982 - 1989 | RB 337 | - | - | - | - | - | - | |
7114 644 | 1987 - 1992 | RB 497 | - | - | - | - | - | - | |
- |
Zck |
- | - | - | - | - | - | - | |
7125 100 | 1985 - 1991 | RB 431 | - | - | - | - | - | - | |
7125 102 | 1983 - 1991 | RB 287 | - | - | - | - | - | - | |
7125 104 | (reservert) | RB 289 | - | - | - | - | - | - | |
7125 105 | (reservert) | RB 291 | - | - | - | - | - | - | |
7125 106 | (reservert) | RB 292 | - | - | - | - | - | - | |
7125 108 | (reservert) | RB 296 | - | - | - | - | - | - | |
7125 109 | 1985 - 1991 | RB 300 | - | - | - | - | - | - | |
7125 110 | (reservert) | RB 290 | - | - | - | - | - | - | |
7125 111 | (reservert) | RB 297 | - | - | - | - | - | - | |
7125 112 | (reservert) | RB 299 | - | - | - | - | - | - | |
7125 113 | 1983 - 1991 | RB 181 | - | - | - | - | - | - | |
7125 114 | 1983 - 1991 | RB 200 | - | - | - | - | - | - | |
7125 115 | (reservert) | RB 305 | - | - | - | - | - | - | |
7125 116 | (reservert) | RB 274 | - | - | - | - | - | - | |
7125 118 | (reservert) | RB 286 | - | - | - | - | - | - | |
7125 306 | 1983 - 1992 | RB 389 | - | - | - | - | - | - | |
7125 308 | (reservert) | RB 356 | - | - | - | - | - | - |
*) 1984-1989 to vogner med samme nummer: 2165-7114614 og 2376-7114614.
Vogngrupper |
<< Forrige • Oversikt • Neste >> |