Rjukanbanen |
UIC 0000xxx |
Godsvogner sortert på driftsnummer
Nr | Periode |
Se > |
Periode |
Se > |
Periode |
Se > |
Periode |
Se > |
Bemerkninger |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
000 0000 | 1969 - 1982 | RB 410 | - | - | - | - | - | - | |
000 0001 | 1969 - 1982 | RB 411 | - | - | - | - | - | - | |
000 0002 | 1971 - 1984 | RB 443 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
000 0362 | 1976 - 1989 | RB 472 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
000 1000 | 1969 - 1982 | RB 431 | - | - | - | - | - | - | |
000 1001 | 1969 - 1985 | RB 157 | - | - | - | - | - | - | |
000 1002 | 1969 - 1983 | RB 287 | - | - | - | - | - | - | |
000 1003 | 1969 - 1982 | RB 288 | - | - | - | - | - | - | |
000 1004 | 1969 - 1985 | RB 289 | - | - | - | - | - | - | |
000 1005 | 1969 - 1985 | RB 291 | - | - | - | - | - | - | |
000 1006 | 1969 - 1985 | RB 292 | - | - | - | - | - | - | |
000 1007 | 1969 - 1982 | RB 295 | - | - | - | - | - | - | |
000 1008 | 1969 - 1985 | RB 296 | - | - | - | - | - | - | |
000 1009 | 1969 - 1985 | RB 300 | - | - | - | - | - | - | |
000 1010 | 1969 - 1985 | RB 290 | - | - | - | - | - | - | |
000 1011 | 1969 - 1985 | RB 297 | - | - | - | - | - | - | |
000 1012 | 1969 - 1985 | RB 299 | - | - | - | - | - | - | |
000 1013 | 1970 - 1983 | RB 181 | - | - | - | - | - | - | |
000 1014 | 1970 - 1983 | RB 200 | - | - | - | - | - | - | |
000 1015 | 1969 - 1985 | RB 305 | - | - | - | - | - | - | |
000 1016 | 1969 - 1985 | RB 274 | - | - | - | - | - | - | |
000 1017 | 1969 - 1982 | RB 284 | - | - | - | - | - | - | |
000 1018 | 1970 - 1985 | RB 286 | - | - | - | - | - | - | |
000 1019 | 1970 - 1971 | RB 412 | - | - | - | - | - | - | |
000 1020 | 1970 - 1971 | RB 413 | - | - | - | - | - | - | |
000 1021 | 1970 - 1983 | RB 440 | - | - | - | - | - | - | |
000 1022 | 1970 - 1984 | RB 441 | - | - | - | - | - | - | |
000 1023 | 1973 - 2010 | RB 421 | - | - | - | - | - | - | |
000 1024 | 1970 - 1985 | RB 386 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
000 2000 | 1969 - 1975 | RB 403 | 1975 - 1983 | RB 390 | - | - | - | - | |
000 2001 | 1969 - 1970 | RB 404 | - | - | - | - | - | - | |
000 2002 | 1970 - 1976 | RB 405 | 1976 - 1983 | RB 353 | - | - | - | - | |
000 2003 | 1969 - 1975 | RB 406 | - | - | - | - | - | - | |
000 2004 | 1970 - 1970 | RB 407 | - | - | - | - | - | - | |
000 2005 | 1970 - 1983 | RB 408 | - | - | - | - | - | - | |
000 2006 | 1970 - 1986 | RB 366 | - | - | - | - | - | - | |
000 2007 | 1970 - 1977 | RB 372 | - | - | - | - | - | - | |
000 2008 | 1970 - 1970 | RB 374 | - | - | - | - | - | - | |
000 2009 | 1970 - 1970 | RB 373 | - | - | - | - | - | - | |
000 2010 | 1970 - 1982 | RB 409 | - | - | - | - | - | - | |
000 2011 | 1969 - 1991 | RB 432 | - | - | - | - | - | - | |
000 2012 | 1969 - 1991 | RB 433 | - | - | - | - | - | - | |
000 2013 | 1970 - 1980 | RB 434 | - | - | - | - | - | - | |
000 2014 | 1971 - 1991 | RB 435 | - | - | - | - | - | - | |
000 2015 | 1969 - 1985 | RB 436 | - | - | - | - | - | - | |
000 2016 | 1971 - 1983 | RB 437 | - | - | - | - | - | - | |
000 2017 | 1968 - 1991 | RB 438 | - | - | - | - | - | - | |
000 2018 | 1969 - 2010 | RB 439 | - | - | - | - | - | - | |
000 2019 | 1969 - 1970 | RB 318 | - | - | - | - | - | - | |
000 2020 | 1971 - 1985 | RB 444 | - | - | - | - | - | - | |
000 2021 | 1971 - 1985 | RB 445 | - | - | - | - | - | - | |
000 2022 | 1971 - 1980 | RB 446 | - | - | - | - | - | - | |
000 2023 | 1971 - 1982 | RB 447 | - | - | - | - | - | - | |
000 2024 | 1971 - 1984 | RB 448 | - | - | - | - | - | - | |
000 2025 | 1972 - 1985 | RB 449 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
000 3000 | 1968 - 1973 | RB 421 | - | - | - | - | - | - | |
000 3001 | 1969 - 1972 | RB 351 | - | - | - | - | - | - | |
000 3002 | 1968 - 1984 | RB 419 | - | - | - | - | - | - | |
000 3003 | 1971 - 1973 | RB 358 | - | - | - | - | - | - | |
000 3004 | 1968 - 1972 | RB 346 | - | - | - | - | - | - | |
000 3005 | 1968 - 1973 | RB 388 | - | - | - | - | - | - | |
000 3006 | 1968 - 1982 | RB 389 | - | - | - | - | - | - | |
000 3007 | 1968 - 1974 | RB 390 | - | - | - | - | - | - | |
000 3008 | 1969 - 1984 | RB 356 | - | - | - | - | - | - | |
000 3009 | 1969 - 1981 | RB 359 | - | - | - | - | - | - | |
000 3010 | 1969 - 1981 | RB 360 | - | - | - | - | - | - | |
000 3011 | 1972 - 1982 | RB 387 | - | - | - | - | - | - | |
000 3012 | 1973 - 1982 | RB 388 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
000 4000 | 1968 - 1983 | RB 422 | - | - | - | - | - | - | |
000 4001 | 1969 - 1983 | RB 368 | - | - | - | - | - | - | |
000 4002 | 1969 - 1983 | RB 369 | - | - | - | - | - | - | |
000 4003 | 1969 - 1971 | RB 370 | - | - | - | - | - | - | |
000 4004 | (1969) | RB 386 | - | - | - | - | - | - | |
000 4005 | 1967 - 1972 | RB 387 | - | - | - | - | - | - | |
000 4006 | 1968 - 1985 | RB 420 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
000 5000 | 1968 - 1980 | RB 375 | - | - | - | - | - | - | |
000 5001 | 1969 - 1986 | RB 376 | - | - | - | - | - | - | |
000 5002 | 1970 - 1989 | RB 379 | - | - | - | - | - | - | |
000 5003 | 1970 - 1989 | RB 378 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vogngrupper |
<< Forrige • Oversikt • Neste >> |