Rjukanbanen | Typeblad |
Vogngruppe typeblad
Supplerende opplysninger
Mål | Kode |
Mål |
Enhet | Bemerkninger |
Anskaffet | 19xx | år | Anskaffelsesår og hvorfra. | |
Kostpris | 0 | kr/stk | Anskaffelsesomkostninger | |
Bygget | 0 | stk | Antal vogner i denne serie, byggeår og -sted | |
Betegnelse | Første driftsnumre og litra | |||
Hovedtegning | Hovedtegning vognene er bygget efter | |||
Kilde | Hvorfra kommer opplysningene om mål og vekt | |||
Håndbremse | Brh | 0 | Håndbremseutstyr | |
Luftbremse | Brl | 0 | Luftbremseutstyr | |
Full lengde | Lob | 0 | cm | Lengde over buffere |
Bufferlengde | Buf | 0 | cm | Buffernes lengde |
Understell | Lu | 0 | cm | Understell lengde uten buffere |
Akselavstand | Ax | 0 | cm | For boggivogner blir det boggisenteravstand |
Boggi | Bg | 0 | cm | Akselavstand for boggi |
Vognkasse L | Lv | 0 | cm | Vognkassens utv. lengde |
Vognkasse B | Bv | 0 | cm | Vognkassens utv. bredde |
Vogn max H | Hv | 0 | cm | Vognens høyde over skinneoverkant |
Innv. lengde | Li | 0 | cm | Vognkassens innv. lengde |
Innv. bredde | Bi | 0 | cm | Vognkassens innv. bredde |
Gulvflate | Gf | 0 | m² | Vognens gulvflateareal = Li x Bi |
Innv. høide s | His | 0 | cm | Innv. frihøyde ved sidevegg |
Innv. høide e | Hie | 0 | cm | Innv. frihøyde ved endevegg |
Rumfang | Rf | 0 | hl | Vognkassens rumfang |
Gulvhøyde o/s | Gh | 0 | cm | Gulvhøyde over skinneoverkant |
Dørbredde | Bd | 0 | cm | Fri døråpning bredde |
Dørhøide | Hd | 0 | cm | Fri døråpning høyde |
Taravekt | Ev | 0 | kg | Vognens egenvekt |
Lasteevne | Last | 0 | t | Vognens lasteevne, fra 1961 samme som ABC-lastgrense |
Øvrige utstyr | - hvis der er noe |
Mål gjennomsnitt for alle vogner ved levering. For endringer se den enkelte vogn.
Forklaring •• Foto •• Tegning |
<< Forrige • Vognindeks • Neste >> |