Rjukanbanen |
ES intern |
Internvogner Eidanger Salpeterfabrikk - Herøya *)
RS nr |
Ex | Ansk. | Inv. nr. | NS nr | Bruk | RjB 65 | RjB 68 | Utgått |
ES 012 | ? | ? | - | 12 | Pukkvogn | - | - | Bevart Rjukan |
ES 025 | ? | ? | - | 25 | Pukkvogn | - | - | Bevart Rjukan |
ES 034 | ? | ? | - | 34 | Platformv. | - | - | |
ES 063 | ? | ? | - | 63 | Klor tankv. | - | - | |
ES 067 | ? | ? | - | 67 | Platformv. | - | - | |
ES 114 | ? | ? | - | 114 | Platformv. | - | - | |
ES 120 | 76 361 0025 | ? | - | 120 | Om | - | - | |
ES 121 | ? | ? | - | 121 | Kbmp | - | - | |
ES 131 | ? | ? | - | 131 | Kbmp | - | - | |
ES 132 | ? | ? | - | 132 | Kbmp | - | - | |
ES 134 | 76 361 0505 | ? | - | 134 | Om | - | - | |
ES 135 | ? | ? | - | 135 | Kbmp | - | - | |
ES 137 | ? | ? | - | 137 | Kbmp | - | - | Sist observert 1990 |
ES 138 | 76 312 7042 | ? | 60044 | 138 | Kbmp | - | - | Sist observert 1997 |
ES 141 | ? | ? | - | 141 | Kbmp | - | - | |
ES 142 | 76 312 7047 | ? | 60049 | 142 | Kbmp | - | - | Sist observert 1997 |
ES 143 | ? | ? | - | 143 | Kbmp | - | - | Sist observert 1990 |
ES 144 | ? | ? | - | 144 | Kbmp | - | - | |
ES 147 | 76 361 0070 | ? | 60285 | 147 | Om | - | - | Sist observert 1997 |
ES 148 | 76 361 0141 | ? | 60363 | 148 | Om | - | - | Sist observert 1990 |
ES 151 | ? | ? | - | 151 | Elo | - | - | |
ES 153 | ? | ? | - | 153 | Elo | - | - | |
ES 155 | 76 511 xxxx | ? | 50180 | 155 | Elo | - | - | Sist observert 1997 |
ES 162 | ? | ? | - | 162 | Kbmp | - | - | |
ES 165 | RjB 141 Lo3 | ? | 141 | 165 | Lo3 | - | - | Bevart på Rjukan |
ES 166 | RjB 146 Lo3 | ? | 146 | 166 | Lo3 | - | - | Sist observert 1993 |
ES 167 | RjB 140 Lo3 | ? | 140 | 167 | Lo3 | - | - | Bevart på Rjukan |
ES 168 | 76 361 0425 | 1985 | 60754 | 168 | Om | - | - | Sist observert 1997 |
ES 169 | 76 361 0905 | 1985 | 61724 | 169 | Om | - | - | Sist observert 1990 |
ES 170 | 76 312 7502 | 1985 | - | 170 | Kbmp | - | - | |
ES 171 | 76 361 0786 | 1985 | - | 171 | Om | - | - | Sist observert 1993 |
ES 172 | 76 312 7643 | 1985 | - | 172 | Kbmp | - | - | Sist observert 1990 |
ES 173 | 76 312 7054 | 1985 | - | 173 | Kbmp | - | - | |
ES 174 | 76 312 7297 | 1985 | - | 174 | Kbmp | - | - | |
ES 175 | 76 361 0573 | 1985 | - | 175 | Om | - | - | |
ES 900 | 76 156 xxxx | ? | 42213 | u/nr | Gbkls | - | - | Sist observert 1997 |
ES 901 | 76 312 7082 | ? | 60087 | u/nr | Kbmp | - | - | Sist observert 1997 |
*) Bare observerte vogner er notert.