Rjukanbanen |
Q type 2 |
Q (2) - Tankvogner for Lut
Q2 nr |
Ansk fra | RB ID |
Tank |
1. nr | TPB | RIV 1958 | UIC 1965 | UIC 1980 | Utgått |
Q2 001 | 1915 ex 4 M | RB 004 | Moss | 4 | - | - | - | - | 1918/19 > 4 M |
Q2 002 | 1915 ex 5 M | RB 005 | Moss | 5 | - | - | - | - | 1918/19 > 5 M |
Q2 003 | 1915 ex 6 M | RB 006 | Moss | 6 | - | - | - | - | 1918/19 > 6 M |
Q2 004 | 1915 ex 7 M | RB 007 | Moss | 7 | - | - | - | - | 1918/19 > 7 M |
Q2 005 | 1915 ex 8 M | RB 008 | Moss | 8 | - | - | - | - | 1918/19 > 8 M |
Q2 006 | 1915 ex 12 M | RB 012 | Moss | 12 | - | - | - | - | 1918/19 > 12 M |
Q2 007 | 1915 ex 13 M | RB 013 | Moss | 13 | - | - | - | - | 1918/19 > 13 M |
Q2 008 | 1915 ex 14 M | RB 014 | Moss | 14 | - | - | - | - | 1918/19 > 14 M |
Q2 009 | 1915 ex 15 M | RB 015 | Moss | 15 | - | - | - | - | 1918/19 > 15 M |
Q2 010 | 1915 ex 16 M | RB 016 | Moss | 16 | - | - | - | - | 1918/19 > 16 M |
Q2 011 | 1915 ex 3 M | RB 003 | Kværner | 3 | - | - | - | - | 1918/19 > 3 M |
Q2 012 | 1915 ex 17 M | RB 017 | Kværner | 17 | - | - | - | - | 1918/19 > 17 M |
Q2 013 | 1915 ex 19 M | RB 019 | Kværner | 19 | - | - | - | - | 1918/19 > 19 M |
Q2 014 | 1915 ex 23 L | RB 023 | Kværner | 23 | - | - | - | - | 1918/19 > 23 L |
Q2 015 | 1915 ex 39 L | RB 039 | Kværner | 39 | - | - | - | - | 1918/19 > 39 L |
Q2 016 | 1915 ex 41 L | RB 041 | Kværner | 41 | - | - | - | - | 1918/19 > 41 L |
Q2 017 | 1915 ex 49 L | RB 049 | Kværner | 49 | - | - | - | - | 1918/19 > 49 L |
Q2 018 | 1915 ex 55 M | RB 055 | Kværner | 55 | - | - | - | - | 1918/19 > 55 L |
Q2 019 | 1915 ex 20 M | RB 020 | Hølen | 20 | - | - | - | - | 1918/19 > 20 M |
Q2 020 | 1915 ex 21 L | RB 021 | Hølen | 21 | - | - | - | - | 1918/19 > 21 L |
Q2 021 | 1915 ex 22 M | RB 022 | Hølen | 22 | - | - | - | - | 1918/18 > 22 L |
Q2 022 | 1915 ex 37 L | RB 037 | Hølen | 37 | - | - | - | - | 1918/19 > 37 L |
Q2 023 | 1915 ex 50 M | RB 050 | Hølen | 50 | - | - | - | - | 1918/19 > 50 L |
Q2 024 | 1915 ex 54 M | RB 054 | Hølen | 54 | - | - | - | - | 1918/19 > 54 L |
Q2 025 | 1915 ex 10 M | RB 010 | Alu. | 10 | - | - | - | - | 1915/16 > 10 Q (1) HNO3 |
Q2 026 | 1915 ex 11 M | RB 011 | Alu. | 11 | - | - | - | - | 1915/16 > 11 Q (1) HNO3 |
Q2 027 | 1916 ex 24 L | RB 024 | Jern | 24 | - | - | - | - | 1919/20 > 24 M |
Q2 028 | 1916 ex 25 M | RB 025 | Jern | 25 | - | - | - | - | 1918/19 > 25 L |
Q2 029 | 1916 ex 33 L | RB 033 | Jern | 33 | 23396 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 030 | 1916 ex 35 M | RB 035 | Jern | 35 | 23426 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 031 | 1916 ex 36 M | RB 036 | Jern | 36 | 23427 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 032 | 1916 ex 38 M | RB 038 | Jern | 38 | 23428 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 033 | 1916 ex 40 L | RB 040 | Jern | 40 | - | - | - | - | 1919/20 > 40 L |
Q2 034 | 1916 ex 43 M | RB 043 | Jern | 43 | 23429 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 035 | 1916 ex 60 M | RB 060 | Jern | 60 | 23430 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 036 | 1916 ex 26 L | RB 026 | Jern | 26 | - | - | - | - | 1919/20 > 26 L |
Q2 037 | 1916 ex 27 L | RB 027 | Jern | 27 | 23391 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 038 | 1916 ex 28 L | RB 028 | Jern | 28 | - | - | - | - | 1919/20 > 28 Q (1) HNO3 |
Q2 039 | 1916 ex 29 L | RB 029 | Jern | 29 | - | - | - | - | 1919/20 > 29 L |
Q2 040 | 1916 ex 30 L | RB 030 | Jern | 30 | - | - | - | - | 1919/20 > 20 Q (1) HNO3 |
Q2 041 | 1916 ex 31 M | RB 031 | Jern | 31 | - | - | - | - | 1918/19 > 31 L |
Q2 042 | 1916 ex 32 L | RB 032 | Jern | 32 | - | - | - | - | 1919/20 > 32 L |
Q2 043 | 1917 ex 34 L | RB 034 | Jern | 34 | - | - | - | - | 1919/20 > 34 L |
Q2 044 | 1920 ex 25 L | RB 025 | Jern | 26 | 23424 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 045 | 1920 ex 31 L | RB 031 | Jern | 31 | 23425 | - | - | - | 1936/37 utgått |
Q2 046 | 1920 ex 37 L | RB 037 | 110hl | 37 | - | - | - | - | 1936 > 44 Q, se Q2-061 |
Q2 047 | 1920 ex 39 L | RB 039 | 110hl | 39 | - | - | - | - | 1935 tankbytte > Q2-055 |
Q2 048 | 1920 ex 55 L | RB 055 | 73.5hl | 55 | - | - | - | - | 1936 ny tank > Q2-063 |
Q2 049 | 1932 ex 50 L | RB 050 | 73.5hl | 50 | - | - | - | - | 1935 ny tank > Q2-057 |
Q2 050 | 1932 ex 54 L | RB 054 | 68hl ? | 54 | - | - | - | - | 1935 ny tank > Q2-058 |
Q2 051 | 1932 ex 13 M | RB 013 | 68hl | 13 | - | - | - | - | 1962 > 13 Q Salmiakksprit |
Q2 052 | 1932 ex 14 M | RB 014 | 73hl | 14 | - | - | - | - | 1937 ny tank > Q2-068 |
Q2 053 | 1935 ex 4 Q (1) | RB 004 | 68hl | 4 | - | - | - | - | 1961 > 4 Q Salmiakksprit |
Q2 054 | 1935 ex 11 Q (1) | RB 011 | 75hl | 11 | - | - | - | - | 1940 ny tank > Q2-069 |
Q2 055 | 1935 Q2-047, 39 | RB 039 | 68hl | 37 | - | - | - | - | 1936 > Internvogn 17, RS-017 |
Q2 056 | 1935 ex 41 Q (1) | RB 041 | 68hl | 41 | - | - | - | - | 1936 > 45 Q, se Q2-062 |
Q2 057 | 1935 Q2-049, 50 | RB 050 | 112hl | 50 | - | - | - | - | 1939/40 > 50 M. Tank > Q2-069 |
Q2 058 | 1935 Q2-050, 54 | RB 054 | 112hl | 54 | - | - | - | - | 1955 > Internvogn 33, RS 033 |
Q2 059 | 1936 NSB 500028 | RB 298 | 105hl | 42 | - | - | - | - | 1962 > 42 Q Salmiakksprit |
Q2 060 | 1936 NSB 500029 | RB 299 | 105hl | 43 | - | - | - | - | 1951 > 43 Q (1) HNO3 |
Q2 061 | 1936 Q2-046, 37 | RB 037 | 112hl | 44 | - | - | - | - | 1963 > 44 Ls3 pukkvogn |
Q2 062 | 1936 Q2-056, 41 | RB 041 | 112hl | 45 | - | - | - | - | 1948 > Internvogn 30, RS-030 |
Q2 063 | 1936 Q2-048, 55 | RB 055 | 112hl | 55 | - | - | - | - | 1964 > 55 Q Ugrasgift |
Q2 064 | 1937 NSB 500026 | RB 290 | 111hl | 40 | - | - | - | - | 1938 > 40 Q (1), HNO3 |
Q2 065 | 1937 NSB 500027 | RB 297 | 111hl | 41 | - | - | - | - | 1938 > 41 Q (1), HNO3 |
Q2 066 | 1937 ex 68 N | RB 068 | 111hl | 68 | - | - | - | - | 1962 > 68 Q Salmiakksprit |
Q2 067 | 1937 ex 69 N | RB 069 | 111hl | 69 | - | - | - | - | 1962 > 69 Q Dest.vann |
Q2 068 | 1937 Q2-052, 14 | RB 014 | 112hl | 14 | - | - | - | - | 1962 > 14 Q Salmiakksprit |
Q2 069 | 1940 Q2-054, 11 | RB 011 | 112hl | 11 | (a) | - | - | - | 1953 > 11 Q Ugrasgift |
a) 15/7-1953 påsatt røranlegg for sprøyting av ugressdreper. Tegn. 4F30522..