Rjukanbanen | UIC 0006xxx |
Godsvogner sortert på driftsnummer
Nr | Periode | Se > | Periode | Se > | Periode | Se > | Periode | Se > | Bemerkninger |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
000 6000 | 1969 - 1982 | RB 398 | - | - | - | - | - | - | |
000 6001 | 1969 - 1983 | RB 399 | - | - | - | - | - | - | |
000 6002 | 1969 - 1985 | RB 400 | - | - | - | - | - | - | |
000 6003 | 1969 - 1985 | RB 401 | - | - | - | - | - | - | |
000 6004 | 1969 - 1984 | RB 402 | - | - | - | - | - | - | |
000 6005 | 1969 - 1983 | RB 414 | - | - | - | - | - | - | |
000 6006 | 1969 - 1982 | RB 415 | - | - | - | - | - | - | |
000 6007 | 1969 - 1983 | RB 416 | - | - | - | - | - | - | |
000 6008 | 1969 - 1982 | RB 417 | - | - | - | - | - | - | |
000 6009 | 1969 - 1983 | RB 418 | - | - | - | - | - | - | |
000 6010 | 1969 - 1984 | RB 428 | - | - | - | - | - | - | |
000 6011 | 1969 - 1984 | RB 427 | - | - | - | - | - | - | |
000 6012 | 1969 - 1982 | RB 426 | - | - | - | - | - | - | |
000 6013 | 1969 - 1983 | RB 423 | - | - | - | - | - | - | |
000 6014 | 1969 - 1983 | RB 424 | - | - | - | - | - | - | |
000 6015 | 1969 - 1985 | RB 425 | - | - | - | - | - | - | |
000 6016 | 1969 - 1984 | RB 430 | - | - | - | - | - | - | |
000 6017 | 1969 - 1982 | RB 429 | - | - | - | - | - | - | |
000 6018 | 1969 - 1983 | RB 339 | - | - | - | - | - | - | |
000 6019 | (reservert) | RB 487 | - | - | - | - | - | - | |
000 6020 | (reservert) | RB 488 | - | - | - | - | - | - | |
000 6021 | 1977 - 1984 | RB 475 | - | - | - | - | - | - | |
000 6022 | 1977 - 1982 | RB 476 | - | - | - | - | - | - | |
000 6023 | 1977 - 1984 | RB 477 | - | - | - | - | - | - | |
000 6024 | 1977 - 1983 | RB 479 | - | - | - | - | - | - | |
000 6025 | 1979 - 1982 | RB 480 | - | - | - | - | - | - | |
000 6026 | 1978 - 1984 | RB 481 | - | - | - | - | - | - | |
000 6027 | 1978 - 1983 | RB 482 | - | - | - | - | - | - | |
000 6028 | 1978 - 1983 | RB 483 | - | - | - | - | - | - | |
000 6029 | (reservert) | RB 489 | - | - | - | - | - | - | |
000 6030 | (reservert) | RB 490 | - | - | - | - | - | - | |
000 6031 | (reservert) | RB 491 | - | - | - | - | - | - | |
000 6032 | (reservert) | RB 492 | - | - | - | - | - | - | |
000 6033 | (reservert) | RB 494 | - | - | - | - | - | - | |
000 6034 | (reservert) | RB 495 | - | - | - | - | - | - | |
000 6035 | (reservert) | RB 493 | - | - | - | - | - | - | |
000 6036 | (reservert) | RB 496 | - | - | - | - | - | - | |
000 6037 | 1979 - 1982 | RB 296 | - | - | - | - | - | - | |
000 6038 | 1979 - 1982 | RB 484 | - | - | - | - | - | - | |
000 6039 | 1979 - 1982 | RB 485 | - | - | - | - | - | - | |
000 6040 | 1979 - 1982 | RB 486 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
002 0000 | 1971 - 1982 | RB 412 | - | - | - | - | - | - | |
002 0001 | 1971 - 1984 | RB 413 | - | - | - | - | - | - | |
002 0002 | 1976 - 1983 | RB 478 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
005 0000 | (reservert) | RB 395 | - | - | - | - | - | - | |
005 0001 | (reservert) | RB 396 | - | - | - | - | - | - | |
005 0002 | 1969 - 1976 | RB 123 | 1976 - 1983 | RB 468 | - | - | - | - | |
005 0003 | 1968 - 1976 | RB 124 | 1976 - 1984 | RB 469 | - | - | - | - | |
005 0004 | 1969 - 1976 | RB 125 | 1976 - 1983 | RB 470 | - | - | - | - | |
005 0005 | 1969 - 1976 | RB 126 | 1976 - 1986 | RB 471 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
007 0000 | 1968 - 1982 | RB 395 | - | - | - | - | - | - | |
007 0001 | 1968 - 1983 | RB 396 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
081 5000 | 1969 - 1980 | RB 007 | - | - | - | - | - | - | |
081 5001 | 1969 - 1980 | RB 008 | - | - | - | - | - | - | |
081 5002 | 1969 - 1983 | RB 321 | - | - | - | - | - | - | |
081 5003 | 1969 - 1983 | RB 323 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
087 0000 | 1969 - 1983 | RB 382 | - | - | - | - | - | - | |
087 0001 | 1969 - 1983 | RB 383 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vogngrupper |
<< Forrige • Oversikt • Neste >> |