Rjukanbanen |
001 - 100 |
Godsvogner sortert på driftsnummer
Nr | Periode |
Se > |
Periode |
Se > |
Periode |
Se > |
Periode |
Se > |
Bemerkninger |
1 | 1908 - 1938 | RB 001 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 1908 - 1938 | RB 002 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1908 - 1963 | RB 003 | - | - | - | - | - | - | |
4 | 1908 - 1966 | RB 004 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1908 - 1966 | RB 005 | - | - | - | - | - | - | |
6 | 1908 - 1966 | RB 006 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 1908 - 1958 | RB 007 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1908 - 1958 | RB 008 | - | - | - | - | - | - | |
9 | 1908 - 1938 | RB 009 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 1908 - 1961 | RB 010 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 1908 - 2010 | RB 011 | - | - | - | - | - | - | |
12 | 1908 - 1928 | RB 012 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 1908 - 1966 | RB 013 | - | - | - | - | - | - | |
14 | 1908 - 1966 | RB 014 | - | - | - | - | - | - | |
15 | 1908 - 2010 | RB 015 | - | - | - | - | - | - | |
16 | 1908 - 2010 | RB 016 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 1908 - 1967 | RB 017 | - | - | - | - | - | - | |
18 | 1908 - 1940 | RB 018 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 1908 - 1931 | RB 019 | 1940 - 1958 | RB 157 | - | - | - | - | |
20 | 1908 - 1970 | RB 020 | - | - | - | - | - | - | |
21 | 1908 - 1923 | RB 021 | 1926 - 1958 | RB 232 | - | - | - | - | |
22 | 1908 - 1923 | RB 022 | 1926 - 1958 | RB 233 | - | - | - | - | |
23 | 1908 - 1923 | RB 023 | 1926 - 1958 | RB 234 | - | - | - | - | |
24 | 1908 - 1923 | RB 024 | 1927 - 1958 | RB 235 | - | - | - | - | |
25 | 1908 - 1923 | RB 025 | 1927 - 1958 | RB 236 | - | - | - | - | |
26 | 1908 - 1923 | RB 026 | 1927 - 1958 | RB 237 | - | - | - | - | |
27 | 1908 - 1923 | RB 027 | 1927 - 1958 | RB 238 | - | - | - | - | |
28 | 1908 - 1923 | RB 028 | 1927 - 1958 | RB 239 | - | - | - | - | |
29 | 1908 - 1923 | RB 029 | 1927 - 1958 | RB 240 | - | - | - | - | |
30 | 1908 - 1923 | RB 030 | 1936 - 1958 | RB 287 | - | - | - | - | |
31 | 1908 - 1923 | RB 031 | 1936 - 1958 | RB 288 | - | - | - | - | |
32 | 1908 - 1923 | RB 032 | 1936 - 1958 | RB 289 | - | - | - | - | |
33 | 1908 - 1923 | RB 033 | 1936 - 1958 | RB 291 | - | - | - | - | |
34 | 1908 - 1923 | RB 034 | 1936 - 1958 | RB 292 | - | - | - | - | |
35 | 1908 - 1923 | RB 035 | 1936 - 1958 | RB 295 | - | - | - | - | |
36 | 1908 - 1923 | RB 036 | 1936 - 1958 | RB 296 | - | - | - | - | |
37 | 1908 - 1936 | RB 037 | 1936 - 1958 | RB 300 | - | - | - | - | |
38 | 1908 - 1923 | RB 038 | 1936 - 1958 | RB 293 | - | - | - | - | |
39 | 1908 - 1935 | RB 039 | 1936 - 1958 | RB 294 | - | - | - | - | |
40 | 1908 - 1923 | RB 040 | 1936 - 1958 | RB 290 | - | - | - | - | |
41 | 1908 - 1936 | RB 041 | 1936 - 1958 | RB 297 | - | - | - | - | |
42 | 1908 - 1923 | RB 042 | 1936 - 1966 | RB 298 | - | - | - | - | |
43 | 1908 - 1923 | RB 043 | 1936 - 1958 | RB 299 | - | - | - | - | |
44 | 1908 - 1923 | RB 044 | 1936 - 1966 | RB 037 | - | - | - | - | |
45 | 1908 - 1923 | RB 045 | 1936 - 1948 | RB 041 | - | - | - | - | |
46 | 1908 - 1923 | RB 046 | 1946 - 1958 | RB 181 | - | - | - | - | |
47 | 1908 - 1921 | RB 047 | 1921 - 1923 | RB 049 | 1940 - 1958 | RB 200 | - | - | |
48 | 1908 - 1966 | RB 048 | - | - | - | - | - | - | |
49 | 1908 - 1921 | RB 049 | 1921 - 1966 | RB 047 | - | - | - | - | |
50 | 1908 - 1961 | RB 050 | 1961 - 1966 | RB 010 | - | - | - | - | |
51 | 1908 - 1923 | RB 051 | 1941 - 1946 | RB 205 | - | - | - | - | |
52 | 1908 - 1923 | RB 052 | 1941 - 1946 | RB 208 | - | - | - | - | |
53 | 1908 - 1923 | RB 053 | 1941 - 1946 | RB 213 | - | - | - | - | |
54 | 1908 - 1955 | RB 054 | - | - | - | - | - | - | |
55 | 1908 - 2010 | RB 055 | - | - | - | - | - | - | |
56 | 1908 - 1923 | RB 056 | 1941 - 1946 | RB 183 | - | - | - | - | |
57 | 1908 - 1923 | RB 057 | 1941 - 1946 | RB 203 | - | - | - | - | |
58 | 1908 - 1923 | RB 058 | - | - | - | - | - | - | |
59 | 1908 - 1923 | RB 059 | - | - | - | - | - | - | |
60 | 1908 - 1923 | RB 060 | 1939 - 1985 | RB 301 | - | - | - | - | |
61 | 1909 - 1923 | RB 061 | 1939 - 1973 | RB 302 | - | - | - | - | |
62 | 1909 - 1923 | RB 062 | 1945 - 1983 | RB 316 | - | - | - | - | |
63 | 1909 - 1923 | RB 063 | 1945 - 1973 | RB 317 | - | - | - | - | |
64 | 1909 - 1923 | RB 064 | 1946 - 1970 | RB 318 | - | - | - | - | |
65 | 1909 - 1923 | RB 065 | 1946 - 1973 | RB 319 | 1962 - 1968 | RST22 | - | - | |
66 | 1909 - 1970 | RB 066 | - | - | - | - | - | - | |
67 | 1909 - 1980 | RB 067 | - | - | - | - | - | - | |
68 | 1909 - 2010 | RB 068 | - | - | - | - | - | - | |
69 | 1909 - 1980 | RB 069 | - | - | - | - | - | - | |
70 | 1909 - 1969 | RB 070 | - | - | - | - | - | - | |
71 | 1909 - 1969 | RB 071 | - | - | - | - | - | - | |
72 | 1909 - 1969 | RB 072 | - | - | - | - | - | - | |
73 | 1909 - 1932 | RB 073 | - | - | - | - | - | - | |
74 | 1909 - 1969 | RB 074 | - | - | - | - | - | - | |
75 | 1909 - 2010 | RB 075 | - | - | - | - | - | - | |
76 | 1909 - 1923 | RB 076 | 1928 - 2010 | RB 241 | - | - | - | - | |
77 | 1909 - 1967 | RB 077 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 1909 - 1967 | RB 078 | - | - | - | - | - | - | |
79 | 1909 - 1967 | RB 079 | - | - | - | - | - | - | |
80 | 1909 - 1967 | RB 080 | - | - | - | - | - | - | |
81 | 1909 - 1967 | RB 081 | - | - | - | - | - | - | |
82 | 1909 - 1940 | RB 082 | - | - | - | - | - | - | |
83 | 1909 - 1967 | RB 083 | - | - | - | - | - | - | |
84 | 1909 - 1944 | RB 084 | 1964 - 2010 | RB 320 | - | - | - | - | |
85 | 1909 - 1923 | RB 085 | 1954 - 1991 | RB 380 | - | - | - | - | |
86 | 1909 - 1923 | RB 086 | 1954 - 1991 | RB 381 | - | - | - | - | |
87 | 1909 - 1927 | RB 087 | 1956 - 1991 | RB 397 | - | - | - | - | |
88 | 1909 - 1962 | RB 088 | - | - | - | - | - | - | |
89 | 1909 - 1923 | RB 089 | 1958 - 2010 | PSV 1 | - | - | - | - | |
90 | 1909 - 1935 | RB 090 | 1945 - 1972 | RB 314 | - | - | - | - | |
91 | 1909 - 1941 | RB 091 | 1945 - 1988 | RB 315 | - | - | - | - | |
92 | 1909 - 1953 | RB 092 | 1956 - 1958 | RB 395 | - | - | - | - | |
93 | 1909 - 1932 | RB 093 | 1956 - 1958 | RB 396 | - | - | - | - | |
94 | 1909 - 1935 | RB 094 | - | - | - | - | - | - | |
95 | 1909 - 1923 | RB 095 | - | - | - | - | - | - | |
96 | 1909 - 1923 | RB 096 | - | - | - | - | - | - | |
97 | 1909 - 1923 | RB 097 | - | - | - | - | - | - | |
98 | 1909 - 1923 | RB 098 | - | - | - | - | - | - | |
99 | 1912 - 1923 | RB 099 | - | - | - | - | - | - | |
100 | 1912 - 1923 | RB 100 | - | - | - | - | - | - |
Vogngrupper |
<< Forrige • Oversikt • Neste >> |