Rjukanbanen

 500 - 525 


 L
everingsoversikt godsvogner    

  RB ID

Onr  Ansk fra

Fnr

 Bygget Tillgangsnr 1. RjB nr  Fra Grp  Bemerkninger
RB 500 (a) 1980 Interconsult 5518 1964 Falkenberg 74-7715095 7715 648 1987 Q6  
RB 501 (a) 1980 Interconsult 5519 1964 Falkenberg 74-7715096 7715 649 1987 Q6  
RB 502 (a) 1980 Interconsult 5520 1964 Falkenberg 74-7715097 7715 650 1987 Q6  
RB 503 (a) 1980 Interconsult 5521 1964 Falkenberg 74-7715098 7715 651 1987 Q6  
RB 504 (a) 1980 Interconsult 5522 1964 Falkenberg 74-7715099 7715 652 1987 Q6  
RB 505 (a) 1980 Interconsult 5523 1964 Falkenberg 74-7715100 7715 653 1987 Q6  
RB 506 (a) 1980 Interconsult 5524 1964 Falkenberg 74-7715101 7715 654 1987 Q6  
RB 507 (a) 1980 Interconsult 5525 1964 Falkenberg 74-7715102 7715 655 1987 Q6  
RB 508 ? 1982 EKA 3843 1957 Falkenberg 74-0701193 7050 226 1982 Q2  
RB 509 ? 1982 EKA 3846 1957 Falkenberg 74-0701196 7050 227 1982 Q2  
RB 510 ? 1982 EKA 3847 1957 Falkenberg 74-0701197 7050 228 1982 Q2  
RB 511 (a) 1983 Tankmobil 4598 1961 Falkenberg 74-7216014 7216 645 1987 Q6  
RB 512 ? 1983 Falconbrdg. - 1961 HØKA 76-7115234 -

-

Q7  Kjøpt til reservedeler
RB 513 ? 1984 Chr.Olsson 4243 1958 Falkenberg 74-0750017 7625 152 1984 Q1  Kjøpt uten tank
RB 514 ? 1984 Chr.Olsson 4234 1958 Falkenberg 74-0750008 7625 153 1984 Q1  Kjøpt uten tank
RB 515 ? 1984 Chr.Olsson 1984 1955 Falkenberg 74-7515003 7625 154 1984 Q1  Kjøpt uten tank
RB 516 ? 1984 Chr.Olsson 1259 1953 Falkenberg 74-0750002 7625 155 1984 Q1  Kjøpt uten tank
RB 517 (a) 1984 Dalsögas 4697 1961 Falkenberg 74-7715059 7715 646 1987 Q6  
RB 518 (a) 1984 Dalsögas 5217 1963 Falkenberg 74-7715084 7715 647 1987 Q6  
RB 519 (a) 1984 Dalsögas 5252 1963 Falkenberg 74-7913000 7913 656 1987 Q6  
RB 520 (a) 1984 Dalsögas 5255 1963 Falkenberg 74-7913003 7913 657 1988 Q6  1984-87: DFK Gas
RB 521 (a) 1984 SVAB 7606 1969 Falkenberg 74-7913050 7913 666 1987 Q6  
RB 522 (a) 1985 SVAB 7607 1969 Falkenberg 74-7913051 7913 667 1987 Q6  
RB 523 (a) 1987 DFK 46178 1977 Kaminski 74-7812055 76-7812000 1988 Q7  CO2
RB 524 (a) 1987 DFK 46211 1982 Kaminski 74-7812076 76-7812001 1988 Q7  CO2
RB 525 ? 1989 DFK 6981 1967 Falkenberg 74-7812016 76-7812002 1989 Q7  CO2

   a) Norsk Hydro Sverige AB hadde 25 vogner innregistrert ved SJ gjennom et eiet svesk selskab DFK Gas AB.
        Dette selskab ble solgt 1987 og vognene hjemtages til Rjb.

 

  Vogngrupper 

<< Forrige  •  Vognindeks  •  Neste >>

 


  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 12.03.2014