Rjukanbanen | A 505 |
1985: Skiftetraktor
A505: 1971 Schöma CFL40VR #3292
Mål | Kode |
Mål |
Enhet | Bemerkninger |
Anskaffet | - | - | - | 1985 fra Christoph Schöttler Maschinenfabrik, Diepholz til Rjukan Salpeterfabrik |
Bygget | - | - | - | 1971 Schöma #3292, type CFL40VR |
Motor | - | - | - | Nr. 4904947 - 58,5hk |
Transmisjon | - | - | - | Kjedetrekk (mekanisk) |
Hastighet max. | Hast | 15 | km/h | |
Full lengde | Lob | 580 | cm | Lengde over buffere |
Understell | Lu | 456 | cm | Lengde uten buffere |
Akselavstand | Ax | 240 | cm | Akselanordning B |
Egenvekt | Tara | - | t | |
Tjenestevekt | Tjv | 12,0 | t | |
Periode | Bane |
Nr |
Litra | Registreringer |
1985 | - | - | - | Levert til Rjukan Salpeterfabrik. Passerte Danmark 11/5-1985 på vei mot Norge. |
1985 - 1991 | RS | - | - | Brukes i skifting på ammoniakk-anlegget. - se FOTO |
1993 - 1999 | NTAS | - | - | 1993 gitt til Stiftelsen NTAS. |
1999 - >> | RjB | 23 | - | 1999 endring til RjB 23. - se FOTO |
Brukes veldig lite pga teknisk feil, som dårlig kan repareres. |
Foto •• Tegning |
<< Forrige • Indeks • Neste >> |