86 DSB | Uaks-x 1991 | IGA |
| CODE + VKM | 84 86 DSB [P] | Toggalleriet Nakskov | ||
| UIC Nr | 84 86 9350 300 - 9350 301 | Uaks-x | ||
| Ex Nr | 50 86 90-83 803, 810 | P |
| 20. L/P min | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | KE-GPR-A | ||
| 21. L/P max | 2450 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | Hbr/s | |
| 22. AXT/BCA | 1720 | cm | | 32. FLH | -- | cm | | 42. | ||
| 23. BAXT | 250 | cm | | 33. GLW | 50 | t | | 43. Y PROD | 1968 | |
| 24. IL | -- | cm | | 34. TARE | 35,0 | t | | 44. Y + | 1991 | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 15,0 | t | | 45. Y OBS | 1991 | |
| 26. BFL | ? | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. | ||
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S ** | | 47. DRW | LINK | ||
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 15,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120: 0t | -- | | 49. NOTE | LINK |
Rem: