86 DSB | Laekks 1996 | IGA |
| CODE + VKM | 23 74 SJ [P] | Skandiatransport | ||
| UIC Nr | 23 74 4253 008 - 4253 074 | Laekks Kalundborg Autotransport | ||
| Ex Nr |
| 20. L/P min | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | GP | ||
| 21. L/P max | 2650 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | Hbr | |
| 22. AXT/BCA | 2084 | cm | | 32. FLH | -- | mm | | 42. | ||
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 46 | t | | 43. Y PROD | 1971 / 1977 | |
| 24. IL | 2500 | cm | | 34. TARE | 24,8 | t | | 44. Y + | 1996 | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 21,0 | t | | 45. Y OBS | 1996 - 1998 | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. | ||
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 21,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120 km/h | -- | t (a) | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem:
a) DSB 120 km/h: 21,0t **