86 DSB | Ks 1967 | IGA |
| CODE + VKM | 01 86 DSB EUROP | DSB gods | ||
| UIC Nr | 01 86 3300 000 - 3300 299 | Ks | ||
| Ex Nr | 21 86 3300 000 - 3300 299 | •Ks |
| 20. L/P min | cm | | 30. DB/SSH | 129 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | ||
| 21. L/P max | 1386 | cm | | 31. DH/ESH | 201 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 126 | cm | | 42. No's BLT | 300 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y PROD | 1967 - 1969 | |
| 24. IL | 1250 | cm | | 34. TARE | 12,5 | t | | 44. Y + | 1967 | |
| 25. IB | 277 | cm | | 35. ABC max | 27,5 | t | | 45. Y OBS | 1967 - 2005 | |
| 26. BFL | 34,6 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. | ||
| 27. IHS | 45 | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 45 | cm | | 38. @ ABC | 27,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 156 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: