50 DR | G [1000] | IGA |
| CODE + VKM | 21 50 DR | Deutsche Reichsbahn | ||
| UIC Nr | 21 50 1000 088 - 1000 658 | G [1000] | ||
| Ex Nr (1) | 01 84 1270 002 - 1272 048 | Gs 141 | ||
| Ex Nr (2) | 21 84 1200 002 - 1202 048 | Gs 141 |
| 20. L/P min | -- | cm | | 30. DB/SSH | 200 | cm | | 40. BR AUT | -- | |
| 21. L/P max | 1058 | cm | | 31. DH/ESH | 200 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 570 | cm | | 32. FLH | 124 | cm | | 42. MAX No | 700 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 36 | t | | 43. Y BLT | 1956 - 1957 | |
| 24. IL | 925 | cm | | 34. TARE | 10,7 | t | | 44. BUILT by | Werkspoor | |
| 25. IB | 273 | cm | | 35. ABC max | 25,0 | t | | 45. Y + | 1983 | |
| 26. BFL | 25,2 | m2 | | 36. @ KM/H | 90 | km/h | | 46. Y OBS | 1983 - 1994 | |
| 27. IHS | 209 | cm | | 37. KM/H max | 90 | km/h | | 47. DRW | -- | |
| 28. IHM | 269 | cm | | 38. @ ABC | 25,0 | t | | 48. FOTO ++ | llll LINK llll | |
| 29. RF | 630 | hl | | 39. 120: 0t | -- | | 49. NOTES | llll LINK llll |
Rem: